- Главная /
- /
- HikVision DS-2CD4826FWD-IZHS
HikVision DS-2CD4826FWD-IZHS - IP-камера, разрешение 1920×1080, DWDR 120дБ, 3D DNR, BLC, EIS, ROI
- Производитель: Hikvision
- Артикул: DS-2CD4826FWD-IZHS
- Код товара: 113908
- Категории товара:
HikVision DS-2CD4826FWD-IZHS - IP-камера, разрешение 1920×1080, DWDR 120дБ, 3D DNR, BLC, EIS, ROI
Особенности IP-камеры HikVision DS-2CD4826FWD-IZHS
- Серия Darkfighter
- Разрешение 1920×1080
- WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, EIS, ROI, антитуман
- Smart-функции
- IP67
- Аудио и тревожные входы/выходы
- Локальное хранилище до 128Гб
- Распознавание автомобильных номеров
Характеристики HikVision DS-2CD4826FWD-IZHS
Камера | Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.002лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.0027лк@( F1.4, AGC вкл.) | |
Объектив | 8 ~ 96мм@F1.4, угол обзора: 51.1° ~ 5° | |
Крепление объектива | AF с автоматической фокусировкой и моторизированным увеличением | |
WDR | 120дБ | |
Регулировка диафрагмы | DC Drive | |
Электронный затвор | 1c-1/100,000с | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264+ /H.264 / MPEG4/ MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/ G.726/ MP2L2 | |
Скорость сжатия аудио | 64кб/с (G.711) / 16 Кб/с (G.722.1)/ 16кб/с (G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2) | |
Изображение | Макс. разрешение | 1920×1080 |
Кадров/с | 50к/с (1920×1080), (1280×960), (1280×720) | |
Третий поток | Независимая настройка, до: 1920 х 1080 (25к/с) | |
Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Целевая обрезка | Поддерживается | |
Улучшения изображения | BLC / 3D DNR / ROI / Антитуман / EIS | |
Наложение изображения | 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается | |
Смарт функции | Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, вход в зону, выход из зоны, оставленный багаж, «исчезновение» предметов |
Пересечение линии | Пересечение раннее определенной виртуальной линии | |
Обнаружение вторжения | Вхождение и нахождение в раннее определенную виртуальную зону | |
Вход в зону | Вхождение в раннее определенную виртуальную зону из вне | |
Выход из зоны | Выход из раннее определенной виртуальной зоны | |
Оставленный багаж | Оставление объектов в раннее определенной виртуальной зоне, таких, как: багаж, сумка, кошелек, опасные материалы | |
Перемещение объекта | Объекты исчезли из раннее определенной виртуальной зоны, такие, как экспонаты на выставке | |
Обнаружение изменений | Обнаружение изменения сцены, внезапное увеличение/уменьшение громкости звука, обнаружение потери Аудио, расфокусировка | |
Распознавание | Распознавание лиц | |
Выведение статистики | Подсчет предметов (вход и выход, порядковые номера объектов считаются и отображаются на экране в режиме реального времени) | |
Распознавание автомобильных номеров | Настройка | Распознавание области и страны, точность 95%, макс. скорость 70км/ч |
Информация на экране | Номер камеры, название камеры, время захвата изображения, информация о номере | |
Настройки изображения | Качество картинки и размер настраиваемый | |
Настройки OSD-меню | Настройки цвета переднего и заднего плана | |
Интеграция | ONVIF: время захвата изображения, информация о номере GENETEC: время захвата изображения, информация о номере SDK & ISAPI: время захвата изображения, информация о номере, изображение номера и транспортного средства |
|
Сеть | Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP,UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Безопасность | Проверка подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | |
Срабатывание тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение движения, оповещение при несанкционированных действиях, расфокусировка, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранилища | |
Интерфейс | Аудиовход/выход | 1 канал 3.5мм, микрофонный/линейный вход/выход |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M Ethernet, RS-485 | |
Тревожный вход/выход | 1/1 | |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб | |
Перезагрузка | Есть | |
Основное | Питание | 24B AC± 10%, PoE (802.3at ) |
Потребляемая мощность | 24 Вт макс. | |
Рабочие условия | -50°С — 60°С | |
Размеры | 302x132×113 мм | |
Уровень защиты | IP67 | |
Вес | 2600 гр. | |
Подходящие кронштейны | DS-1212ZJ, DS-1213ZJ, DS-1275ZJ |
По запросу
HikVision DS-2CD4826FWD-IZHS
Оценка 5
из 15 голосов