- Главная /
- PTZ камеры /
- KATO VISION (HDKATOV) KT-UH62FQN
KATO VISION (HDKATOV) KT-UH62FQN - Камера
- Производитель: Kato Vision (HDKATOV)
- Артикул: KT-UH62FQN
- Код товара: 137385
- Категории товара:
- — PTZ камеры
KATO VISION (HDKATOV) KT-UH62FQN - Камера
KATO VISION (HDKATOV) KT-UH62FQN – 4K PTZ-камера. Используйте полномодульный объектив SONY, 8,51 мегапикселя, 1/2,5-дюймовый STARVIS 4K CMOS, может достигать высокого разрешения 4K (3840×2160) с частотой кадров до 4K 30 кадров в секунду, сверхчеткое восстановление деталей. Используйте высококачественный объектив SONY Exmor R с 20-кратным оптическим зумом, угол обзора по горизонтали составляет 70,2 °, он действительно может видеть «дальше» и «широко».
По сравнению с протоколом серии NDI® HX, Full NDI® поддерживает разрешение 1080p60 и 4K30, может обеспечить передачу изображения с более высокой пропускной способностью, а также поддерживает протокол NDI® HX2. Полная поддержка HDMI + 6G-SDI + IP-видео + интерфейс видеовыхода USB3.0, IP-интерфейс поддерживает POE +. *Вывод через USB или LAN в формате 4K, 30 кадров в секунду.
Контролируйте состояние двухцветного индикатора с помощью протоколов управления VISCA (VISCA over IP), NDI (дополнительно), подходящих для записи и трансляции сцен с нескольких камер.
Новый CMOS-датчик изображения со сверхвысоким соотношением сигнал/шум может эффективно снизить шум изображения. Цифровое шумоподавление 2D и 3D значительно снижает шум изображения. Даже в условиях сверхнизкой освещенности изображение остается чистым и четким, а соотношение сигнал/шум превышает 55 дБ.
Он может получать собственный инфракрасный сигнал дистанционного управления, а также принимать сигнал потребительского инфракрасного пульта дистанционного управления и отправлять его на терминал видеоконференции через VISCA IN.
Поддержка нескольких форматов сжатия видео H265, H264, отвечающих различным сценариям. * Зависит от особых условий интерфейса.
Характеристики KATO VISION (HDKATOV) KT-UH62FQN
Разрешение | HDMI: 4K/30, 4K/29,97, 4K/25, 1080p/60, 1080p/59,94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/50, 1080i/59,94 、1080i/60、 720p/60、720p/50 6G-SDI: 4K/30, 4K/29,97, 4K/25, 1080p/60, 1080p/59,94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/50, 1080i/5 9,94、1080i/ 60, 720p/60, 720p/50 |
Датчик изображений | SONY STARVIS 4K CMOS |
Режим сканирования | Построчно |
Объектив | 20-кратный оптический зум, f = 4,4 мм (Ш) ~ 88,4 мм (F) |
Система фокусировки | Авто/Ручной |
Минимальное освещение | 0,4 люкс @ (F2.0, АРУ ВКЛ.) |
Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Управление с клавиатуры, Автоматическое отслеживание |
Подсветка | Поддерживает |
Цифровой шум | 2D и 3D цифровое шумоподавление |
Компенсация подсветки | Поддерживает |
Цифровое шумоподавление | 2D и 3D цифровое шумоподавление |
Соотношение сигнал/шум | ≥55 дБ |
Горизонтальный угол обзора | 70,2°(Ш) ~4,1°(Т) |
Диапазон панорамирования | 355° |
Диапазон наклона | -30°~ +90° |
Скорость панорамирования | 1°~ 180°/с |
Скорость наклона | 1°~ 90°/с |
PoE-источник питания | 802.3at |
Автоматическое вертикальное/перевернутое положение | Поддерживает |
Электронный флип | Поддерживает |
Номера предустановленных позиций | 9 предустановленных положений с помощью ИК-пульта дистанционного управления, 200 предустановленных положений с помощью джойстика или ПК |
Точность предустановленного положения | 0.1°±10% |
USB-функция | |
USB-протокол видеосвязи | UVC 1.1 |
Формат кодирования видео UVC | YUY2、MJPEG |
Формат видео UVC | 320×180、320×240、352*288、480*272、640×480、720×576、800×600、1280×720、1920×1080、2560×1440、3840×2160 |
UVC PTZ-управление | Поддерживает |
Частота кадров видео UVC | До 30 кадров в секунду |
Характеристики сети | |
Кодовый поток | Основной поток кода*1, Вспомогательный поток кода*1 |
Формат кодирования | Х.264, Х.265 |
Протокол потокового мультимедиа | RTMP, RTSP, RTMPS, ONVIF, Full NDI®, NDI®HX2 |
Разрешение основного потока кода | 1920×1080 |
Разрешение потока вспомогательного кода | 640×480、640×360、480×360、352×288、320×240、176×144 |
Контроль скорости | Переменная скорость передачи данных, фиксированная скорость передачи данных |
Стандарт сжатия звука | ААС |
Битрейт тональной частоты | 128 кбит/с |
Поддержка протокола | TCP/IP, RTSP, RTMP, RTMPS, Onvif, DHCP, NDI®. |
Интерфейс ввода/вывода | |
Видеовыход HD | 1 линия: HDMI: Версия 1.4 |
SDI-выход | 1 линия: 6G-SDI (ST 2081-1) |
Выход USB 3.0 | 1 USB 3.0 |
Сетевой интерфейс | 1 линия: RJ45: адаптивный порт Ethernet 10M/100M |
Аудио интерфейс | 1 линия: линейный вход, аудиоинтерфейс 3,5 мм |
Интерфейс связи | 1 линия: вход/выход RS232: максимальное расстояние: 30 метров, протокол VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1 линия: RS485/422: Максимальное расстояние: 1200 м, протокол VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
Интерфейс питания | 12 В постоянного тока IEC60130-10 (стандарт JEITA RC-5320A) ТИП 4 |
Основные Характеристики | |
Входное напряжение | 12 В постоянного тока |
Входной ток | 1,7 А (МАКС) |
Потребляемая мощность | 20 Вт |
Рабочая Температура | 0~40℃ |
Температура хранения | -10~60℃ |
Размеры камеры | (Д)170,2×(Ш)150,8×(В)193,3 мм |
Цвет | Черный |
Масса | Около 1,5 кг |
Аксессуары | Адаптер питания 12 В постоянного тока, ИК-пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации, кабель RS-232C, кабель HDMI 4K, кабель USB, потолочный кронштейн (настенный кронштейн приобретается отдельно) |