- Главная /
- Интерактивные панели /
- LG IPS 65TR3BF-В
LG IPS 65TR3BF-В - Интерактивная панель
- Цена: 365000.00 Руб
- Нашли дешевле? Напишите нам
- Укажите ссылку на страницу с меньшей ценой. Мы постараемся сделать лучшее предложение!
- Цена дилер: По запросу
- Производитель: LG
- Артикул: IPS 65TR3BF-В
- Код товара: 127193
- Категории товара:
- — Интерактивные панели
LG IPS 65TR3BF-В - Интерактивная панель
Интерактивная панель LG 65TR3BF IPS, 3840x2160, 60 Hz, 20 точек касания, динамики, 350 кд/м.кв., 1200:1, защищенное антибликовое стекло 4T, память 3GB DDR4 + 16GB, Android 8.0
Серия TR3BF поддерживает функции нескольких касаний и письма, экран реагирует даже на самые незначительные касания.Функция Air Class поддерживает беспроводное подключение до 30 мобильных устройств, предоставляя различные инструменты, такие как голосование, опросы и обмен текстами проектов.
Панель позволяет обмениваться экранами и контентом с ноутбуками и другими мобильными устройствами, поддерживает слоты OPS, веб-браузер в ОС Android.
Интерактивные дисплеи серии TR3BF поддерживают до 20 одновременных касаний и 10 точек письма, а также два типа стилусов. Текст и изображения, написанные на экране, можно стирать рукой.
Разрешение UHD покажет вам детали с разрешением, в 4 раза превышающим FHD. Различные документы, изображения и видео могут отображаться без каких-либо искажений, даже при увеличении. Панель IPS четко отображает контент под разными углами, независимо от того, где сидят посетители.Серия TR3BF объединяет приложения для Android и Note в высокопроизводительной системе SoC и может одновременно выполнять несколько задач даже без медиаплеера или ПК.
Ключевые особенности
- обмен контентом и интерактивное обучение
- функции multi-touch и рукописного ввода
- поддержка до 20 одновременных касаний и 10 точек письма
- стирания текстов и рисунков ладонью руки
- беспроводное подключение до 30 мобильных устройств
- совместное использование экрана
- поддержка веб-браузера в ОС Android
- самое высокое качество без искажений с Ultra HD
- точная цветопередача True Color
- множество портов подключения
- пульт дистанционного управления
Технические характеристики
Экран | Диагональ, дюймы | 65 | ||
Технология матрицы | IPS | |||
Тип подстветки | Прямая | |||
Соотношение сторон | 16:9 | |||
Разрешение экрана | 3840x2160 (UHD) | |||
Частота обновления экрана, Гц | 60 | |||
Яркость | 380нит (без стекла) 350нит (со стеклом) |
|||
Контрастность | 1,200:1 | |||
Цветовой охват | NTSC 68% | |||
Углы обзора (Г х В), градусов | 178 X 178 | |||
Глубина цвета | 10бит, 1.07 млрд. цветов | |||
Время отклика | 9мс (GtoG) | |||
Покрытие экрана | Антибликовое, 7H (по Моосу) | |||
Срок службы, часов | 30 000 | |||
Часы работы | 16/7 | |||
Подключения | Входные порты |
Цифровые | HDMI | O(3), HDCP2.2/1.4 |
DP | Нет | |||
DVI-D | Нет | |||
Аналоговые | RGB (VGA, 15pin) | 1 | ||
Аудио | 1 | |||
Внешнее управление | RS232C IN | 1 | ||
RJ45(LAN) | 1 | |||
IR IN | Нет | |||
USB | USB3.0 Type A (3) USB2.0 Type A (3) |
|||
Выходные порты |
DP Out | X, HDMI Out (1) | ||
Audio Out | Да (1), Оптический (1) | |||
USB для сенсора | Да (2) | |||
Вывод на внешние динамики | Нет | |||
Внешнее управление | RS232C OUT | Нет | ||
RJ45(LAN) | Нет | |||
IR OUT | Нет | |||
Механические характеристики |
Цвет рамки | Черный | ||
Ширина рамки (Верхняя/Правая/Левая/Нижняя), мм | 17.7/17.7/17.7/45.7 | |||
Вес, кг | 40 | |||
Вес в упаковке, кг | 67,6 | |||
Габариты (Ш x В x Г), мм | 1488 x 897 x 86 | |||
Габариты в упаковке (Ш x В x Г), мм | 1700 x 1175 x 250 | |||
Ручка для переноски | Да | |||
Крепление (стандарт VESA) | 600x400 | |||
Функциональные особенности |
Внутренняя память | 16GB | ||
Центральный процессор | Четырехъядерный: (2) ARM Cortex A73 + (2) ARM Cortex A53 |
|||
Графический процессор | ARM Mali-G51 | |||
Оперативная память | DDR (3GB) | |||
Wi-Fi | Встроенный | Да (Slot type) | ||
Индикатор питания | Да | |||
Кнопки управления | Да | |||
Операционная система | Android 8.0 | |||
Функция Screen Share | Да (Screenshare pro) | |||
Условия окружающей среды |
Рабочая температура | 0 °C to 40 °C | ||
Рабочая влажность | 10% to 80% | |||
Питание | Источник питания | AC 100-240V~, 50/60Hz | ||
Тип блока питания | Встроенный | |||
Потребляемая мощность | Рабочий режим | 145W | ||
Максимальная | 275W | |||
Тепловыделение, BTU (British Thermal Unit) | 495 BTU/Hr(Typ.), 938 BTU/Hr(Max) | |||
В режиме ожидания | 0.5W↓ | |||
Звук | Встроенные колонки | Да (12Вт + 12Вт) | ||
Сертификация | Safety | CB / NRTL | ||
EMC | FCC Class "A" / CE | |||
ErP / Energy Star | Да / Нет | |||
OPS Совместимость | Тип OPS | Слот | ||
Встроенное питание OPS | Да | |||
Языки | Меню | English, Simplified Chinese, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands (Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Traditional Chinese | ||
Аксессуары | Основные | Кабель питания 3м, USB кабель 5м (Type A-Type B), HDMI кабель 3м, Ручки 2шт, Инструкция по эксплуатации (краткая и полная), Пульт ДУ, Wifi модуль | ||
Дополнительный функционал | Интерактивность | Распознаваемый объект, диаметр | Ø3мм ↑ | |
Время отклика | 60мс ↓ (Android) 100мс ↓ (Windows) |
|||
Точность сенсора, мм | ±1.5 | |||
Интерфейс сенсора | USB2.0 | |||
Толщина защитного стекла | 4T (Антибликовое) | |||
Прозрачность защитного стекла | 87% | |||
Поддержка операционных систем | Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android (WindowsXP/Linux/Mac Support one point touch) |
|||
Количество точек распознавания | 20 точек (максимум) |
Похожие товары:
Интерактивный стол NexTouch NexTable One 43P со встроенным сенсорным дисплеем 43", FHD(1920х1080), PCAP, 10 касаний, Intel Pentium G6400, DDR4 4Gb, SSD 128Gb, Wi-Fi,USB 2.0 х 2.
Встраиваемый в стол выдвижной LCD монитор CleverMic ML21 с диагональю 21,5".
Выдвижной монитор CleverMic ML15M FullHD с диагональю 15,6", оснащен микрофоном
Сенсорная антивандальная касса LIGA group ПЭЙД 24 Настенная, которая идеально подходит для обслуживания большого количества покупателей
Стол NexTouch NexTable 55P со встроенным сенсорным дисплеем 55", FHD(1920х1080), PCAP, 10 касаний, Intel Core i3, DDR4 8Gb, SSD 256Gb, Wi-Fi, USB 2.0 х 2.
Профессиональный сенсорный ЖК-дисплей CleverMic U65 Standart с 65 дюймовой диагональю поддерживает передачу видео в формате Ultra HD 4К (3840х2160)
Интерактивная панель [75TR3BF-B] LG IPS, 3840 x 2160 @ 60 Hz, инфракрасный тачскрин 20 касаний, яркость 350cd/m2, динамическая контрастность 1100:1, защищенное антибликовое стекло 4T,
Выдвижной монитор CleverMic ML15MTS FullHD, сенсорный, микрофон, 15,6"