- Главная /
- Коммутаторы /
- TG-NET P3010M-8PoE-150W
TG-NET P3010M-8PoE-150W - Управляемый коммутатор
- Товар снят с производства
- Запросить подбор аналога
- Производитель: TG-NET
- Артикул: P3010M-8PoE-150W
- Код товара: 118563
- Категории товара:
- — Коммутаторы
TG-NET P3010M-8PoE-150W - Управляемый коммутатор
Управляемый коммутатор L2 TG-NET P3010M-8PoE-150W с 8 портами с поддержкой функции PoE и 2 портами SFP обеспечивает высокую производительность, приоритезацию трафика уровня предприятия, расширенные функции безопасности и большой набор функций второго уровня. Данное устройство имеет защиту от DDoS, ARP и ICMP-атак и способно обеспечить надежную и бесперебойную работу сети.
Характеристики коммутатора TG-NET P3010M-8PoE-150W
Интерфейсы | 8*10/100/1000 Base-T PoE ports |
2*1000 Base-X SFP ports | |
1*Console port | |
поддержка PoE стандартов | IEEE 802.3af/at |
PoE Pin | 1/2(+),3/6(-),(End-Span) |
Общий PoE-бюдже | 150Вт |
Мощность на порт | до 30Вт |
Коммутационная матрица | ≥20Gbps |
Скорость передачи пакетов | 10M:14880pps/port |
100M:148809pps/port | |
1000M:1488095pps/port | |
Условия эксплуатации | Рабочая температура: 0℃–50℃ |
Рабочая влажность: 5%–95% (без конденсата) | |
Размеры | 280(L)*180(W)*44(H)mm |
Вес | <2Kg |
Питание | AC:110~240V/50~60Hz |
Программное обеспечение | |||
Стандарты | IEEE 802.3af,Power Over Ethernet | ||
IEEE 802.3at,Power Over Ethernet Plus | |||
IEEE 802.3ad, Link Aggregation | |||
IEEE 802.3,10BASE-T | |||
IEEE 802.3u,100 BASE-TX | |||
IEEE 802.3ab,1000 BASE-T | |||
IEEE 802.3z,1000 BASE-X | |||
IEEE 802.3x, Ethernet flow control | |||
IEEE 802.3az,EEE(Energy Efficient Ethernet) | |||
IEEE 802.1AB-2005,LLDP( Link Layer Discovery Protocol) | |||
IEEE 802.1d, Spanning Tree Protocol | |||
IEEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol | |||
IEEE 802.1q, VLAN | |||
IEEE 802.1p,QoS | |||
MAC адреса | 8K MAC адреса | ||
MAC адресное обучение и старение | |||
VLAN | 4K VLANs | ||
Port-based VLANs | |||
Voice VLAN | |||
Канальный протокол | STP(Spanning Tree Protocol) | ||
RSTP( Rapid Spanning Tree Protocol) | |||
Протокол агрегации каналов | Max 8 aggregation groups, each supports 8 ports | ||
Статическая агрегация и динамическая агрегация | |||
Зеркальное копирование портов | Многоточечное зеркальное отображение портов | ||
Многоадресная рассылка | IGMP v1/v2/v3 snooping and IGMP fast leave | ||
QoS | Ограничение скорости пакетов, отправленных и полученных через интерфейс | ||
Восемь очередей на каждом порту | |||
WRR, SP, WRR+SP queue scheduling algorithms | |||
Re-marking of the 802.1p priority and DSCP priority | |||
Ограничение скорости в каждой очереди и формирование трафика на портах | |||
Безопасность | Защита от нападений DoS, защита от нападений ARP, и защита от нападенийICMP | ||
Изоляция портов | |||
Управление привилегиями пользователей и защита паролем | |||
Управление и обслуживание | SNMP v1/v2c | ||
Удаленная настройка и обслуживание с использованием Telnet | |||
Web NMS | |||
Системные журналы и аварийные сигналы разных уровней |